| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Négociable | 
| Emballage Standard: | récipient | 
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 pièces par mois. | 
Escaliers en alliage d'aluminium pour la construction de lignes électriques
| TYLGS Escaliers en alliage d'aluminium | ||||
  | 
||||
| Modèle | Longueur (m) | Longueur de section (m) | Charge de travail (kg) | Poids (kg) | 
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| Le LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| Le LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| Le LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Négociable | 
| Emballage Standard: | récipient | 
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 pièces par mois. | 
Escaliers en alliage d'aluminium pour la construction de lignes électriques
| TYLGS Escaliers en alliage d'aluminium | ||||
  | 
||||
| Modèle | Longueur (m) | Longueur de section (m) | Charge de travail (kg) | Poids (kg) | 
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| Le LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| Le LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| Le LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()