MOQ: | 50pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | récipient |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par mois. |
Les outils de la ligne électrique TYSLU-3 30kN Connecteurs de connexion longueur de corde pilote
Connecteurs TYSLU |
||||||||
|
||||||||
Modèle | Les dimensions | Charge nominale | Le poids | |||||
Une | B. Pour | C | d | D | E | |||
mm | KN | en kg | ||||||
L'équipement de base | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
L'équipement de base | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
Le numéro de série: | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
Le numéro SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
Le groupe SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
Le numéro de série: | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
Le nombre de personnes concernées | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
Les États membres | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
MOQ: | 50pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | récipient |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par mois. |
Les outils de la ligne électrique TYSLU-3 30kN Connecteurs de connexion longueur de corde pilote
Connecteurs TYSLU |
||||||||
|
||||||||
Modèle | Les dimensions | Charge nominale | Le poids | |||||
Une | B. Pour | C | d | D | E | |||
mm | KN | en kg | ||||||
L'équipement de base | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
L'équipement de base | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
Le numéro de série: | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
Le numéro SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
Le groupe SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
Le numéro de série: | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
Le nombre de personnes concernées | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
Les États membres | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |