| MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Négociable | 
| Emballage Standard: | cas | 
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. | 
Outils de ligne CLL-1050 Noix de verrouillage Cylindre hydraulique pour la ligne électrique
 
Cylindre à noix de verrouillage
| Modèle | Tonnage (T) | Accident vasculaire cérébral | Hauteur fermée ((mm) | Poids (en kg) | 
| Le numéro CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 | 
| Le numéro CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 | 
| Le code de l'établissement | 10 | 150 | 260 | 8 | 
| Le nombre d'équipements | 20 | 50 | 160 | 7.5 | 
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 20 | 100 | 210 | 9.5 | 
| Le produit doit être présenté dans la zone de contrôle. | 20 | 150 | 260 | 13 | 
| Le numéro CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 | 
| Les produits de la catégorie 1 | 30 | 100 | 210 | 12 | 
| Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 30 | 150 | 260 | 17 | 
| Le numéro CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 | 
| Le numéro CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 | 
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 50 | 150 | 260 | 25 | 
| Le numéro CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 | 
| Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | 100 | 100 | 237 | 39 | 
| Le nombre d'équipements utilisés | 100 | 150 | 287 | 47 | 
| Le numéro de série CLL 15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 | 
| Le code de l'entreprise | 150 | 100 | 259 | 66 | 
| Le numéro de série CLL 150150 | 150 | 150 | 309 | 79 | 
![]()
          | MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Négociable | 
| Emballage Standard: | cas | 
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours | 
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. | 
Outils de ligne CLL-1050 Noix de verrouillage Cylindre hydraulique pour la ligne électrique
 
Cylindre à noix de verrouillage
| Modèle | Tonnage (T) | Accident vasculaire cérébral | Hauteur fermée ((mm) | Poids (en kg) | 
| Le numéro CLL-1050 | 10 | 50 | 150 | 5 | 
| Le numéro CLL-10100 | 10 | 100 | 210 | 6.5 | 
| Le code de l'établissement | 10 | 150 | 260 | 8 | 
| Le nombre d'équipements | 20 | 50 | 160 | 7.5 | 
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 20 | 100 | 210 | 9.5 | 
| Le produit doit être présenté dans la zone de contrôle. | 20 | 150 | 260 | 13 | 
| Le numéro CLL-3050 | 30 | 50 | 160 | 9.7 | 
| Les produits de la catégorie 1 | 30 | 100 | 210 | 12 | 
| Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 30 | 150 | 260 | 17 | 
| Le numéro CLL-5050 | 50 | 50 | 160 | 15 | 
| Le numéro CLL-50100 | 50 | 100 | 210 | 20 | 
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 50 | 150 | 260 | 25 | 
| Le numéro CLL-10050 | 100 | 50 | 187 | 31 | 
| Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | 100 | 100 | 237 | 39 | 
| Le nombre d'équipements utilisés | 100 | 150 | 287 | 47 | 
| Le numéro de série CLL 15050 | 150 | 50 | 209 | 54.5 | 
| Le code de l'entreprise | 150 | 100 | 259 | 66 | 
| Le numéro de série CLL 150150 | 150 | 150 | 309 | 79 | 
![]()