MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
L'équipement de la chaîne de transmission SCD Conducteur (cable) Mesure de la longueur
Conducteur intelligent Contre-conducteur mécanique ((Cable) Mesure de longueur
Mesure de la longueur du conducteur (câble) | |||
Utilisations:Utilisé pour mesurer la longueur de propagation d'un conducteur ou d'un câble, il peut également mesurer la distance entre le conducteur et le faisceau en installant des espaceurs. | |||
Modèle | Le SCD | Le SCL | CC-2000 |
Diamètre maximal du câble (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
Poids (en kg) | 6 | 6 | 3 |
Compagnie |
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
L'équipement de la chaîne de transmission SCD Conducteur (cable) Mesure de la longueur
Conducteur intelligent Contre-conducteur mécanique ((Cable) Mesure de longueur
Mesure de la longueur du conducteur (câble) | |||
Utilisations:Utilisé pour mesurer la longueur de propagation d'un conducteur ou d'un câble, il peut également mesurer la distance entre le conducteur et le faisceau en installant des espaceurs. | |||
Modèle | Le SCD | Le SCL | CC-2000 |
Diamètre maximal du câble (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
Poids (en kg) | 6 | 6 | 3 |
Compagnie |
|
|
|
|
|
|
|
|