MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Outils de ligne électrique Serrage à boulons de type acier Serrage à tension de type alliage d'aluminium
Caractéristiques techniques: | |||||||
|
|||||||
Avantages du produit: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Détails techniques | |||||||
Catégorie N0. |
Diamètre approprié du conducteur mm |
Les dimensionsmm | Quantité de boulons en U |
Charge de défaillance KN |
|||
L1 | L2 | C | M | ||||
P-NLL-1 | Le numéro de série est le numéro de série.2 | 128 | 105 | 19 | 16 | 2 | 40 |
P-NLL-2 | Pour les appareils à commande numérique:0 | 210 | 160 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-3 | Le numéro de série est le numéro de série.0 | 220 | 213 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-4 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite.0 | 320 | 320 | 30 | 18 | 4 | 90 |
P-NLL-5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission.0 | 380 | 380 | 36 | 22 | 5 | 100 |
P-NLL-6 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite.5 | 480 | 480 | 50 | 22 | 6 | 100 |
Paramètres typiques (structure trapézoïde) | |||||||||
Le code |
La structure Numéros/mm |
Zones mm2 |
Diamètre mm |
Déchirure KN |
DC Pour les véhicules à moteur |
Le poids Poids de l'appareil |
Courant capacitéUne |
||
Je vous en prie. | Acier | Le groupe TACIR | ZTACIR est utilisé | ||||||
160/40 | 18/337 | 7/2. Je vous en prie.65 | 199.16 | 17.04 | 65.06 | 0.1759 | 730 | 71 | 957 |
200/45 | 17/387 | Le nombre de personnes | 244.62 | 18.87 | 76.87 | 0.1412 | 883 | 890 | 1105 |
200 à 50% | 17/387 | Le 7/295 | 24781 | 19.01 | 80.39 | 0.1409 | 906 | 892 | 1110 |
250/45 | 18/420 | Le nombre de personnes | 294.04 | 20.64 | 8264 | 0.1141 | 1019 | 1017 | 1268 |
250/40 | 18/4. Je vous en prie.13 | 7/275 | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | 996 | 1014 | 1264 |
240/55 | 18/4. Je vous en prie.13 | 7/3. Je vous en prie.20 | 29743 | 20.82 | 9312 | 0.1169 | 1083 | 1007 | 1138 |
240 à 50% | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.00 | 290.62 | 20.55 | 88.13 | 0.1157 | 1032 | 1000 | 1131 |
315/55 | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.20 | 396.92 | 2315 | 104.06 | 0.0907 | 1266 | 1182 | 1479 |
315/50 | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.00 | 36310 | 2291 | 97.2 | 0.091 | 1232 | 1176 | 1471 |
Pour les produits de la catégorie 330: | 18/481 | 7/330 | 386.95 | 2368 | 10970 | 0.0869 | 1329 | 1216 | 1522 |
350/55 | 20/471 | 7/3. Je vous en prie.20 | 404.77 | 2419 | 10933 | 0.0819 | 1379 | 1262 | 1580 |
MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Outils de ligne électrique Serrage à boulons de type acier Serrage à tension de type alliage d'aluminium
Caractéristiques techniques: | |||||||
|
|||||||
Avantages du produit: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Détails techniques | |||||||
Catégorie N0. |
Diamètre approprié du conducteur mm |
Les dimensionsmm | Quantité de boulons en U |
Charge de défaillance KN |
|||
L1 | L2 | C | M | ||||
P-NLL-1 | Le numéro de série est le numéro de série.2 | 128 | 105 | 19 | 16 | 2 | 40 |
P-NLL-2 | Pour les appareils à commande numérique:0 | 210 | 160 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-3 | Le numéro de série est le numéro de série.0 | 220 | 213 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-4 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite.0 | 320 | 320 | 30 | 18 | 4 | 90 |
P-NLL-5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission.0 | 380 | 380 | 36 | 22 | 5 | 100 |
P-NLL-6 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite.5 | 480 | 480 | 50 | 22 | 6 | 100 |
Paramètres typiques (structure trapézoïde) | |||||||||
Le code |
La structure Numéros/mm |
Zones mm2 |
Diamètre mm |
Déchirure KN |
DC Pour les véhicules à moteur |
Le poids Poids de l'appareil |
Courant capacitéUne |
||
Je vous en prie. | Acier | Le groupe TACIR | ZTACIR est utilisé | ||||||
160/40 | 18/337 | 7/2. Je vous en prie.65 | 199.16 | 17.04 | 65.06 | 0.1759 | 730 | 71 | 957 |
200/45 | 17/387 | Le nombre de personnes | 244.62 | 18.87 | 76.87 | 0.1412 | 883 | 890 | 1105 |
200 à 50% | 17/387 | Le 7/295 | 24781 | 19.01 | 80.39 | 0.1409 | 906 | 892 | 1110 |
250/45 | 18/420 | Le nombre de personnes | 294.04 | 20.64 | 8264 | 0.1141 | 1019 | 1017 | 1268 |
250/40 | 18/4. Je vous en prie.13 | 7/275 | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | 996 | 1014 | 1264 |
240/55 | 18/4. Je vous en prie.13 | 7/3. Je vous en prie.20 | 29743 | 20.82 | 9312 | 0.1169 | 1083 | 1007 | 1138 |
240 à 50% | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.00 | 290.62 | 20.55 | 88.13 | 0.1157 | 1032 | 1000 | 1131 |
315/55 | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.20 | 396.92 | 2315 | 104.06 | 0.0907 | 1266 | 1182 | 1479 |
315/50 | 18/471 | 7/3. Je vous en prie.00 | 36310 | 2291 | 97.2 | 0.091 | 1232 | 1176 | 1471 |
Pour les produits de la catégorie 330: | 18/481 | 7/330 | 386.95 | 2368 | 10970 | 0.0869 | 1329 | 1216 | 1522 |
350/55 | 20/471 | 7/3. Je vous en prie.20 | 404.77 | 2419 | 10933 | 0.0819 | 1379 | 1262 | 1580 |