MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 6 000 pièces par mois. |
Appareils de ligne électrique P-*G0103-H2 Serrage à fil forgé à chute lourde Serrage à suspension à boulons
Le numéro de stock. | Numéro de boulon | Diamètre du boulon | Dimension de la pince | Poids approximatif du navire | La norme | ||
Longueur | Largeur | Épaisseur | |||||
Dans. | mm | Poids total de la pâte | Pkg.Qty/Carton | ||||
Forgeage à la chute | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | - Un demi | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | - Un demi | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | - Un demi | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Le numéro de stock. | Numéro de boulon | Diamètre du boulon | Dimension de la pince | Poids approximatif du navire | La norme | ||
Longueur | Largeur | Épaisseur | |||||
Dans. | mm | Poids total de la pâte | Pkg.Qty/Carton | ||||
Forge à pression légère | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | - Un demi | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | - Un demi | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | - Un demi | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProduitDéfinition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | cas |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 6 000 pièces par mois. |
Appareils de ligne électrique P-*G0103-H2 Serrage à fil forgé à chute lourde Serrage à suspension à boulons
Le numéro de stock. | Numéro de boulon | Diamètre du boulon | Dimension de la pince | Poids approximatif du navire | La norme | ||
Longueur | Largeur | Épaisseur | |||||
Dans. | mm | Poids total de la pâte | Pkg.Qty/Carton | ||||
Forgeage à la chute | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | - Un demi | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | - Un demi | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | - Un demi | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Le numéro de stock. | Numéro de boulon | Diamètre du boulon | Dimension de la pince | Poids approximatif du navire | La norme | ||
Longueur | Largeur | Épaisseur | |||||
Dans. | mm | Poids total de la pâte | Pkg.Qty/Carton | ||||
Forge à pression légère | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | - Un demi | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | - Un demi | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | - Un demi | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProduitDéfinition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|