MOQ: | 20 morceaux |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | récipient |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par mois. |
L'équipement de la ligne de transmission TYCVC-002
TYCVC ascenseurs à rouleaux de berceau Les ascenseurs à bobine Cradle sont en acier soudé avec un revêtement protecteur.peuvent être utilisés pour la ficelle de tension, lorsque vous vous arrêtez à la chaîne, la bobine s'arrête automatiquement. |
|||||||
Modèle | Dimension (mm) | Capacité | La masse | ||||
Une | B. Pour | C | D min | D max | Nom du produit | en kg | |
Le code de l'autorité compétente est le TYCVC-002. | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
Le TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
Le code TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositifs supplémentaires Disque de freinage |
MOQ: | 20 morceaux |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | récipient |
Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par mois. |
L'équipement de la ligne de transmission TYCVC-002
TYCVC ascenseurs à rouleaux de berceau Les ascenseurs à bobine Cradle sont en acier soudé avec un revêtement protecteur.peuvent être utilisés pour la ficelle de tension, lorsque vous vous arrêtez à la chaîne, la bobine s'arrête automatiquement. |
|||||||
Modèle | Dimension (mm) | Capacité | La masse | ||||
Une | B. Pour | C | D min | D max | Nom du produit | en kg | |
Le code de l'autorité compétente est le TYCVC-002. | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
Le TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
Le code TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositifs supplémentaires Disque de freinage |